Romac Seizoen 2009
Onroad 1/10 200mm
 
Position Name Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 TOTAAL INCL. SCHRAP
5-apr 3-mei 24-mei 28-jun 19-jul 6-sep 4-okt
1 Marcel Haenen 27 0 0 26 26 79 79
2 Bas Janssen 22 0 27 20 0 69 69
3 Joris Kruijssen 10 11 0 22 22 65 65
4 Robert Broen 18 0 0 18 20 56 56
5 Michael Maassen 20 0 0 0 0 20 20
6 Marc de Loos 0 0 0 16 0 16 16
7 Rob Kruijssen 0 0 0 11 0 11 11
   
BigScale Offroad
 
Position Name Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 TOTAAL INCL. SCHRAP
5-apr 3-mei 24-mei 28-jun 19-jul 6-sep 4-okt
1 Erick Rikken 23 25 0 26 18 92 92
2 Kevin Peters 26 11 0 21 26 84 84
3 Peter Olijve 18 20 0 0 22 60 60
4 Nick Hermans 20 0 0 22 15 57 57
5 Harry Kastelic 0 9 0 18 16 43 43
6 Roel Heijckers 0 23 0 0 0 23 23
7 Mike Killaars 0 0 0 0 20 20 20
8 Tom Corneth 10 0 0 0 0 10 10
9 Kay van der Schaaf 0 0 0 0 10 10 10
10 Martin Jongen 9 0 0 0 0 9 9
11 Bart Huijs 0 8 0 0 0 8 8
       
Offroad
 
Position Name Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 TOTAAL INCL. SCHRAP
5-apr 3-mei 24-mei 28-jun 19-jul 6-sep 4-okt
1 Guy Ubaghs 0 27 0 27 0
 
 
 
Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com