Romac Seizoen 2009
Onroad 1/10 200mm
 
Position Name Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 TOTAAL INCL. SCHRAP
5-apr 3-mei 24-mei 28-jun 19-jul 6-sep 4-okt
1 Bas Janssen 22 0 27 20 69 69
2 Marcel Haenen 27 0 0 26 53 53
3 Joris Kruijssen 10 11 0 22 43 43
4 Robert Broen 18 0 0 18 36 36
5 Michael Maassen 20 0 0 0 20 20
6 Marc de Loos 0 0 0 16 16 16
7 Rob Kruijssen 0 0 0 11 11 11
   
BigScale Offroad
 
Position Name Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 TOTAAL INCL. SCHRAP
5-apr 3-mei 24-mei 28-jun 19-jul 6-sep 4-okt
1 Erick Rikken 23 25 0 26 74 74
2 Kevin Peters 26 11 0 21 58 58
3 Nick Hermans 20 0 0 22 42 42
4 Peter Olijve 18 20 0 0 38 38
5 Harry Kastelic 0 9 0 18 27 27
6 Roel Heijckers 0 23 0 0 23 23
7 Tom Corneth 10 0 0 0 10 10
8 Martin Jongen 9 0 0 0 9 9
9 Bart Huijs 0 8 0 0 8 8
       
Offroad
 
Position Name Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 TOTAAL INCL. SCHRAP
5-apr 3-mei 24-mei 28-jun 19-jul 6-sep 4-okt
1 Guy Ubaghs 0 27 0 27 0
 
 
 
Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com