Romac Seizoen 2009
Onroad 1/10 200mm
 
Position Name Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 TOTAAL INCL. SCHRAP
5-apr 3-mei 24-mei 28-jun 19-jul 6-sep 4-okt
1 Marcel Haenen 27 0 27 27
2 Bas Janssen 22 0 22 22
3 Joris Kruijssen 10 11 21 11
4 Michael Maassen 20 0 20 20
5 Robert Broen 18 0 18 18
   
BigScale Offroad
 
Position Name Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 TOTAAL INCL. SCHRAP
5-apr 3-mei 24-mei 28-jun 19-jul 6-sep 4-okt
1 Erick Rikken 23 25 48 25
2 Peter Olijve 18 20 38 20
3 Kevin Peters 26 11 37 26
4 Roel Heijckers 0 23 23 23
5 Nick Hermans 20 0 20 20
6 Tom Corneth 10 0 10 10
7 Harry Kastelic 0 9 9 9
8 Martin Jongen 9 0 9 9
9 Bart Huijs 0 8 8 8
       
Offroad
 
Position Name Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 TOTAAL INCL. SCHRAP
5-apr 3-mei 24-mei 28-jun 19-jul 6-sep 4-okt
1 Guy Ubaghs 0 27 27 0
 
 
 
Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com